مخطط اختيار خزانة 40.5 كيلو فولت
المخطط 3: تباعد المرحلة 360
المواصفات | رقم الرسم | كم | المسافة بين القطب الكهربائي |
الفصل الصيني 40.5-309P/606 | 5RA35.012.150.01 | 2 | 328 |
الفصل الصيني 40.5-309P/606 | 5RA35.012.150.06 | 2 | 328 |
CHN40.5-304P/606 | 5RA35.012.050 | 2 | 328 |
ZB40.5-003 | 5RA35.012.011 | 4 | 328 |
المخطط 4: تباعد المرحلة 380
المواصفات | رقم الرسم | كم | المسافة بين القطب الكهربائي |
CHN40.5-311P/606 | 5RA35.012.151.01 | 2 | 328 |
CHN40.5-311P/606 | 5RA35.012.151.06 | 2 | 328 |
القناة الصينية 40.5- 306P/606 | 5RA35.012.060 | 2 | 328 |
ZB40.5-005 | 5RA35.012.022 | 4 | 328 |
تنطبق على ارتفاع 1500 متر