مخطط اختيار خزانة 40.5 كيلو فولت
المخطط 1: تباعد المرحلة 360
المواصفات | رقم الرسم | كم | المسافة بين القطب الكهربائي |
الصينية 40.5-307P/660 | 5RA35.012.138.06 | 2 | 400 |
CHN40.5- 307P/660 | 5RA35.012.056 | 2 | 400 |
القناة الصينية 40.5- 303P/660 | 5RA35.012.123 | 2 | 400 |
ZB40.5-001 / 184 | 5RA35.012.124 | 2 | 400 |
ZB40.5-001 / 184 | 5RA35.012.138.01 | 2 | 400 |
المخطط 2: تباعد المرحلة 330
المواصفات | رقم الرسم | كم | المسافة بين القطب الكهربائي |
CHN40.5- 307P/660 | 5RA35.012.138.01 | 2 | 400 |
CHN40.5- 307P/660 | 5RA35.012.138.06 | 2 | 400 |
القناة الصينية 40.5- 303P/660 | 5RA35.012.056 | 2 | 400 |
ZB40.5-005 / 76 | 5RA35.012.107 | 2 | 400 |
ZB40.5-008 / 30 | 5RA35.012.139 | 2 | 400 |
تنطبق على ارتفاع 1500 متر